در مورخه 29/04/1399 در بازار ماهی فروشان شهر بوشهر پیش از 70 درصد میگوی بازار سفید و 30 درصد میگوی ببری کوچک و گونه های ریز شیر و قباد و دولمی (کوتر) و هامور وسایر ماهیان در سبد فروشگاه ها دیده می شود .و این دال بر این است که صید ماهیان بیشتر ترال است .
1399/04/29 | 02/4/1399 | 15/2/1399/2/23 | نام گونه گونه آبزی | ر ردیف | |
10 | 0 | 15 | سلطان ابراهیم | 1 | |
15 | 0 | 10 | کریشو (حسون) | 2 | |
45 | 40-30 | 25 | شعری | 3 | |
کوچک 25 | 35 | 20 | خارو ( خوزستان) | 4 | |
0 | 40 | 30 | خارو ( بوشهر ) | 5 | |
70 | 70 | 50 | شوریده( بندر) | 6 | |
80 | 95 | 65 | شوریده ( بوشهر) | 7 | |
250 | 220 | 200 | حلوا سفید ( بوشهر) | 8 | |
200 | 0 | 180 | حلوا سفید (بندر) کوچک | 9 | |
80 | 60 | 40 | سنگسر | 10 | |
50 | 0 | 40 | زمین کن | 11 | |
0 | 0 | 35 | شانک | 12 | |
80 | 100 | 60 | شیر | 13 | |
70 | 80 | 50 | قباد | 14 | |
60 | 50 | 45 | حلوا سیاه | 15 | |
25 | 20 | 20 | بچه زرده | 16 | |
35-45 | 35 | 35-25 | دولمی (کوتر) | 17 | |
0 | 40 | 25 | کفشک پهن | 18 | |
100 | 55 | 65 | سرخو | 19 | |
38 | 32-42 | 35 | میگو سفید | 20 | |
48کوچک | 70 | 80 | میگوببری | 21 | |
70 | 40 | 35 | کوپر | 22 | |
220صاداراتی | 70 | 55 | هامور | 23 | |
35 | 30 | 25 | گیش بزرگ | 24 | |
20 | 20 | 15 | گیش کوچک | 25 | |
0 | 0 | 10 | بیاه کوچک | 26 | |
0 | 30 | 28 | بیاه عربی | 27 | |
80 | 45 | 38 | سکن | 28 | |
50 | 45 | 35 | بلطام (هامور خاکستری) | 29 | |
60 | 45 | 40 | خنو | 30 | |
0 | 0 | 120 | دی میگو (لابستر) | 32 | |
0 | 100 | 67 | راشگو | 33 | |
لیست قیمت ماهیان در بازار بوشهر ارقام تومان درتاریخ 23/2/ 1399و 02/04/1399 بیش از 50درصد محصول بازار میگوی سرتیز و سفید مشاهده می شد. هوا چند روز طوفانی و خلوتی و کسادی بازارو افزایش قیمت حکم فرما بود